<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekran on UV Curing Global</title>
		<link>http://uv-curing-global.com/tr/tags/ekran/</link>
		<description>Recent content in Ekran on UV Curing Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 23:34:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-global.com/tr/tags/ekran/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ekran baskısı için UV lambası</title>
				<link>http://uv-curing-global.com/tr/posts/uv-lamp-for-screen-printing/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 23:34:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-global.com/tr/posts/uv-lamp-for-screen-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-global.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;Ekran baskısı için UV lambası&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yerel baskıda, ekran baskısının temeli tek bir şeye dayanır: kurutma işlemi. Kalın mürekkep tabakaları kullanılır ve doğru hizalama sağlanır. Lamba yeterli güç sağlayamadığında, işlem durur; bu da lekelerin oluşmasına, yapışmama sorunlarına ve üretimin bozulmasına neden olur. Bu tür durumların önüne geçmek için, güvenilir spektral çıkışa sahip ve enerji yoğunluğu sabit kalan UV lambaları geliştirdik.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Asıl önemli olanlar&lt;/strong&gt;&#xA;Yüksek basınçlı cıva buharı lambaları kullanıyoruz; bunların spektral profili 365 nm’de odaklanmış olup, 313 nm ve 436 nm civarında da güçlü bir çıkış vardır. Bö&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;ylece&lt;/a&gt;, kalın katmanlı mürekkeplerdeki fotoinitatörler, sadece yüzeyde değil, tüm katman boyunca etki gösterir. Tabaka üzerindeki maksimum ışınım yoğunluğu 1.200 mW/cm² civarındadır; bu da tipik ekran mürekkepleri için 800–1.200 mJ/cm² aralığında bir enerji yoğunluğu sağlar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
