<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>強度 on UV Curing Global</title>
		<link>http://uv-curing-global.com/ja/tags/%E5%BC%B7%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 強度 on UV Curing Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 06:01:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-global.com/ja/tags/%E5%BC%B7%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ランプテスト用のUV強度計</title>
				<link>http://uv-curing-global.com/ja/posts/uv-intensity-meter-for-lamp-test/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:01:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-global.com/ja/posts/uv-intensity-meter-for-lamp-test/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-global.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;ランプテスト用のUV強度計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;プレスにおけるuvランプの不具合&#34;&gt;プレスにおけるUVランプの不具合&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスにおいて、点灯しないUVランプは単なるダウンタイムではありません。それは廃棄物、再加工、そして根本原因を探るための慌ただしい奮闘を意味します。トリガーとランプは一体のシステムです。オープンサーキット電圧、リードインピーダンス、点火器エネルギープロファイルが一致しない場合、アークが不安定になります。その結果、365nm、385nm、または405nmでの弱いスペクトル出力が生じます。これは、未&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;硬化&lt;/a&gt;のインク転写、弱い接着、そして硬化ウィンドウがどんどんずれる形で現れます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
