<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>光線療法 on UV Curing Global</title>
		<link>http://uv-curing-global.com/ja/tags/%E5%85%89%E7%B7%9A%E7%99%82%E6%B3%95/</link>
		<description>Recent content in 光線療法 on UV Curing Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:32:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-global.com/ja/tags/%E5%85%89%E7%B7%9A%E7%99%82%E6%B3%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>光線療法用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-global.com/ja/posts/uv-lamp-for-phototherapy/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:32:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-global.com/ja/posts/uv-lamp-for-phototherapy/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-global.com/images/d3cb5f5a853703088de6d68c28ba4407.jpg&#34; alt=&#34;光線療法用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;水処理において、微生物制御は数分単位で行われるのではなく、数秒で完了する。流量が急増し病原体負荷が&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;上昇&lt;/a&gt;すると、UVランプは一度の通過で致死量を与えなければならない。だからこそ、流動水用のUVC光線療法ランプを製造している。微生物のDNAを瞬時に破壊し、薬剤も残留物も待機時間も不要である。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なポイント&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;これらのランプは254nmに固定している—ここが殺菌効果のピークだからである。「UV照射」というだけでは不十分で、重要なのは線量：照度×滞留時間である。実際には、ターゲット面全体で高いピーク照度を維持し、最速の水流でも十分なフルエンスを確保することを意味する。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
