<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Halide on UV Curing Global</title>
		<link>http://uv-curing-global.com/bn/tags/halide/</link>
		<description>Recent content in Halide on UV Curing Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 07:33:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-global.com/bn/tags/halide/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>গ্যালিয়াম হ্যালাইড ইউভি কিউরিং ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-curing-global.com/bn/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:33:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-global.com/bn/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-global.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;গ্যালিয়াম হ্যালাইড ইউভি কিউরিং ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;উডেন ফ্লোরিং কোটিং লাইনে রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি খুবই সরল। যদি সঠিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যথেষ্ট ফোটন না থাকে, তাহলে টপকোটটি সঠিকভাবে শক্ত হবে না। ফলে ফিল্মটি নরম থেকে যায়; সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর নির্ধারিত মান অনুযায়ী চমকদার ফিনিশও পাওয়া যায় না। এর সমাধান হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল উদ্দেশ্যে তৈরি গ্যালিয়াম হ্যালাইড ইউভি কিউরিং ল্যাম্প—যা উচ্চ ক্ষমতা ও স্থিতিশীল আউটপুট প্রদান করে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগতভাবে কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;গ্যালিয়াম হ্যালাইড ল্যাম্পগুলো স্পেকট্রাল এনার্জিকে ৩৬৫ন্যানোমিটার ও ৩৮৫ন্যানোমিটার দিকে নিয়ে যায়; আর অতিরিক্ত ইউভি রশ্মি কমিয়ে দেয়। ফলে সাবস্ট্রেটটি অতিরিক্ত তাপ ছাড়াই দ্রুত শক্ত হয়। আর হাইব্রিড টপকোটগুলোতে ফটোইনিশিয়েটরগুলো সঠিকভাবে কাজ করে। আমরা আর্ক সেন্টারে ১২ ওয়াট/সেমি²-এর বেশি আলোকতীব্রতা লক্ষ্য করি; কোটিং সরফেসে ৮০০–১২০০ মিলিজুল/সেমি² আলোকতীব্রতা প্রদান করি। ২০০০ ঘণ্টা ধরে আউটপুটের ভিন্নতা ৩%-এর নিচে রাখা হয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
